INTRODUZIONE: Ciao a tutti, rieccomi su cinerepublic dopo un periodo intensivo di lavoro e un po' di tempo dedicato al cinequiz di Nanni Moretti (ora siamo un po' tutti in attesa dei risultati); torno a postare su uno degli argomenti per me da sempre più interessanti quando si parla di cinema: le attrici. La domanda che mi pongo e vi pongo anche un po' provocatoriamente è qual' è l'attrice più brava della storia ? Domanda un po' sciocca perchè ognuno di noi ha la sue preferite e forse la domanda è anche mal posta e concordo con chi di voi starà pensando che è impossibile dare una risposta. Ecco come ho pensato di provare a rispondere con tutti i se e i ma che ammetto questo mio tentativo porta con sè...
REGOLAMENTO: io ho provato a rispondere rifacendomi agli academy awards ben sapendo quanto questo premio ambitissimo sia peraltro passibile di obiezioni e critiche ed io per primo sono spesso in disaccordo con i premi assegnati che spesso trovo troppo politicamente corretti e troppo indirizzati a film ed attori per così dire "allineati" e quasi mai "contro" (basti pensare che due cineasti come Kubrick e Hitchcock non hanno mai ricevuto oscar se non sottoforma di riconoscimenti alla carriera); però per pensare di stilare una classifica del genere occorre un criterio il più possibile oggettivo e che non sia soggetto al gusto personale. Il parametro principale che ho utilizzato per redarre la classifica è il numero di mominations agli oscar come miglior attrice protagonista o non protagonista perchè per giudicare un'attrice ho voluto considerare la sua carriera in toto e quindi il numero di volte che ha attirato l'attenzione dell'academy intesa come critica ma anche come audience in generale; per rientrare in questa classifica bisogna aver vinto almeno un oscar oppure aver avuto più di due nominations all'oscar, a parità di nominations è favorito ovviamente chi ha vinto più oscar. Ho scelto questo criterio per non valorizzare eccessivamente attrici che hanno fatto l'exploit di una nomination e subito centrato l'oscar (ex la pure bravissioma Louise Fletcher di "Qualcuno volò sul nido del Cuculo") a scapito di altre tipo Barbara Stanwick o Glenn Close che con ben 5 nominations non hanno purtroppo mai vinto l'oscar. Ovviamente anche l'oscar è un premio subordinato alla concorrenza di quell'anno, è certo che se si fa una grande performance ma in quell'anno si deve competere con grandi mostri sacri si rischia di non vincere nulla e al contrario se si fa una performance medio-alta ma in quell'anno c'è meno concorrenza si può portare a casa la statuetta. Come secondo parametro discriminante ho usato i golden globes che come sapete considerano anche le produzioni televisive, anche qui prima il numero di nominations e poi a seguire il numero di vittorie...infine vengono presi in considerazione tutti gli altri premi vinti o per i quali si hanno avuto nominations. Ci sono sicuramente dei limiti, uno è questo: e' piuttosto evidente che in questo conteggio sono favorite le attrici di Hollywood e sono penalizzate le attrici europee e orientali che non hanno mai fatto parte di produzioni hollywoodiane o vi sono passate soltanto fugacemente ed inoltre vengono maggiormente valorizzate le attrici attuali rispetto a quelle del passato visto il proliferare di premi e rinoscimenti nati per il cinema con gli anni a fronte dei pochi grandi premi che c'erano una volta.

ma vediamo cose ne è venuto fuori partendo in ordine decrescente dalla 20esima alla 1a posizione e poi a seguire tutto il resto della classifica completa
20. Olivia de Havilland con 5 academy nominations e 2 oscar; 3 nominations ai golden globes con 2 golden globes vinti + 9 altri premi e 5 nominations (tot 14)

19. Elizabeth Taylor con 5 academy nominations e 2 oscar; 9 nominations ai golden globes con 4 golden globes vinti + 37 altri premi e 16 nominations (tot 53)

18. Thelma Ritter con 6 academy nominations e 0 oscar; 3 nominations ai golden globes con 0 golden globes vinti + 5 altri premi e 4 nominations (tot 9)

17. Deborah Kerr con 6 academy nominations e 0 oscar; 5 nominations ai golden globes con 2 golden globes vinti + 11 altri premi e 17 nominations (tot 28)

16. Norma Shearer con 6 academy nominations e 1 oscar; 0 nominations ai golden globes con 0 golden globes vinti + 2 altri premi e 5 nominations (tot 7)

15. Kate Winslet con 6 academy nominations e 1 oscar; 6 nominations ai golden globes con 1 golden globe vinto + 39 altri premi e 59 nominations (tot 98)

14. Ellen Burstyn con 6 academy nominations e 1 oscar; 7 nominations ai golden globes con 1 golden globe vinto + 23 altri premi e 26 nominations (tot 49)

13. Sissy Spacek con 6 academy nominations e 1 oscar; 7 nominations ai golden globes con 3 golden globes vinti + 27 altri premi e 31 nominations (tot 58)

12. Judi Dench con 6 academy nominations e 1 oscar; 9 nominations ai golden globes con 2 golden globes vinti + 33 altri premi e 61 nominations (tot 94)

11. Vanessa Redgrave con 6 academy nominations e 1 oscar; 13 nominations ai golden globes con 2 golden globes vinti + 22 altri premi e 33 nominations (tot 55)

10. Shirley MacLaine con 6 academy nominations e 1 oscar; 21 nominations ai golden globes con 7 golden globes vinti + 42 altri premi e 47 nominations (tot 89)

9. Maggie Smith con 6 academy nominations e 2 oscar; 8 nominations ai golden globes con 2 golden globes vinti + 25 altri premi e 40 nominations (tot 65)

8. Jessica Lange con 6 academy nominations e 2 oscar; 11 nominations ai golden globes con 4 golden globes vinti + 20 altri premi e 22 nominations (tot 44)

7. Jane Fonda con 7 academy nominations e 2 oscar; 13 nominations ai golden globes con 6 golden globes vinti + 39 altri premi e 29 nominations (tot 68)

6. Ingrid Bergman con 7 academy nominations e 3 oscar; 7 nominations ai golden globes con 4 golden globes vinti + 29 altri premi e 12 nominations (tot 41)

5. Greer Garson con 8 academy nominations e 1 oscar; 1 nominations ai golden globes con 1 golden globe vinto + 6 altri premi e 6 nominations (tot 12)

4. Geraldine Page con 8 academy nominations e 1 oscar; 9 nominations ai golden globes con 1 golden globe vinto + 10 altri premi e 17 nominations (tot 27)

3. Bette Davis con 11 academy nominations e 2 oscar; 4 nominations ai golden globes con 1 golden globe vinto + 20 altri premi e 19 nominations (tot 39)

2. Katherine Hepburn con 12 academy nominations e 4 oscar; 8 nominations ai golden globes con 0 golden globes vinti + 23 altri premi e 27 nominations (tot 50). E' LA PRIMATISTA DI OSCAR VINTI (4)

1. ed ecco la numero uno in assoluto: la divina Meryl Streep con 16 academy nominations e 2 oscar vinti; 24 niminations ai golden globes con 7 vittorie + altri 84 premi 84 90 nomination (tot 174)

ora la classifica dal 21 al 40 posto:
21. Audrey Hepburn con 5 e 1 vittoria e GG 10 e 3 vittorie + 27 e 24 (51)
22. Anne Bancroft con 5 e 1 vittoria e GG 8 con 2 vittorie + 14 e 29 (43)
23. Susan Sarandon con 5 e 1 vittoria e GG 8 con 0 vittorie + 38 e 34 (72)
24. Susan Hayward con 5 e 1 vittoria e GG 2 con 2 vittorie + 12 e 19 (31)
25. Jennifer Jones con 5 e 1 vittoria e GG 2 con 1 vittoria + 6 e 5 (11)
26. Glenn Close con 5 e 0 vittorie e GG 10 con 2 vittorie + 20 e 34 (54)
27. Irene Dunne con 5 e 0 vittorie e GG 0 + 1 e 5 (6)
28. Glenda Jackson con 4 e 2 vittorie e GG 8 con 1 vittoria + 16 e 16 (32)
29. Jodie Foster con 4 e 2 vittorie e GG 6 con 2 vittorie + 36 e 20 (56)
30. Shelley Winters con 4 e 2 vittorie e GG 6 con 1 vittoria + 10 e 11 (21)
31. Joanne Woodward con 4 e 1 vittoria e GG 10 con 3 vittorie + 27 e 31 (58)
32. Diane Keaton con 4 e 1 vittoria e GG 9 con 2 vittorie + 17 e 24 (41)
33. Helen Mirren con 4 e 1 vittoria e GG 8 con 2 vittorie + 65 e 52 (107)
34. Cate Blanchett con 4 e 1 vittoria e GG 7 con 2 vittorie + 57 e 62 (109)
35. Holly Hunter con 4 e 1 vittorie e GG 7 con 1 vittoria + 32 e 39 (71)
36. Jane Wyman con 4 e 1 vittoria e GG 5 con 4 vittorie + 9 e 11 (20)
37. Frances McDormand con 4 e 1 vittoria e GG 5 con 1 vittoria + 34 e 26 (60)
38. Julie Christie con 4 e 1 vittoria e GG 3 con 1 vittoria + 35 e 20 (55)
39. Annette Bening con 4 e 0 vittorie e GG 6 con 2 vittorie + 27 e 45 (72)
40. Julianne Moore con 4 e 0 vittorie e GG 6 con 1 vittoria + 41 e 62 (103)
poi dalla 41esima alla 60esima:
41. Rosalind Russell con 4 e 0 vittorie e GG 5 con 5 vittorie + 5 e 4 (9)
42. Barbara Stanwick con 4 e 0 vittorie e GG 5 con 2 vittorie + 17 e 5 (22)
43. Jane Alexander con 4 e 0 vittorie e GG 3 con 0 vittorie + 5 e 13 (18)
44. Agnes Moorehead con 4 e 0 vittorie e GG 2 con 2 vittorie + 10 e 7 (17)
45. Greata Garbo con 4 e 0 vittorie e GG 0 con 0 vittorie + 4 e 0 (4)
46. Diane Wiest con 3 e 2 vittorie e GG 4 e 1 vittoria + 27 e 15 (42)
47. Julie Andrews con 3 e 1 vittoria e GG 12 con 5 vittorie + 24 e 23 (57)
48. Faye Dunaway con 3 e 1 vittoria e GG 10 con 3 vittorie + 16 e 20 (36)
49. Nicole Kidman con 3 e 1 vittoria e GG 8 con 3 vittorie + 34 e 67 (101)
50. Julia Roberts con 3 e 1 vittoria e GG 7 con 3 vittorie + 36 e 36 (72)
51. Anjelica Huston con 3 e 1 vittoria e GG 7 con 1 vittoria + 30 e 31 (61)
52. Renée Zellweger con 3 e 1 vittoria e GG 6 con 3 vittorie + 21 e 38 (59)
53. Kathy Bates con 3 e 1 vittorie e GG 6 con 2 vittorie + 21 e 36 (58)
54. Joan Crawford con 3 e 1 vittoria e GG 3 con 1 vittoria + 5 e 6 (11)
55. Penelope Cruz con 3 e 1 vittoria e GG 3 senza vittorie + 32 e 55 (89)
56. Claudette Colbert 3 e 1 vittoria e GG 1 con 1 vittoria + 4 e 3 (7)
57. Claire Trevor con 3 e 1 vittoria e GG 0 + 3 e 4 (7)
58. Teresa Wright 3 e 1 vittoria e GG 0 + 2 e 4 (6)
59. Angela Lansbury con 3 e 0 vittorie e GG 15 con 6 vittorie + 18 e 32 (50)
60. Nathalie Wood con 3 e 0 vittorie e GG 8 con 3 vittorie + 14 e 19 (33)
le posizioni dalla 61 alla 80:
61. Michelle Pfeiffer con 3 e 0 vittorie e GG 6 con 1 vittoria + 21 e 19 (40)
62. Laura Linney con 3 e 0 vittorie e GG 5 con 2 vittorie + 27 e 35 (62)
63. Sigourney Weaver con 3 e 0 vittorie e GG 5 con 1 vittoria + 15 e 23 (38)
64. Piper Laurie con 3 e 0 vittorie e GG 4 con 1 vittoria + 7 e 14 (21)
65. Diane Ladd con 3 e 0 vittorie e GG 4 con 1 vittoria + 5 e 6 (11)
66. Joan Allen con 3 e 0 vittorie e GG 3 con 0 vittorie + 27 e 33 (60)
67. Gloria Swanson con 3 e 0 vittorie e GG 2 con 1 vittoria + 8 e 1 (9)
68. Eleanor Parker con 3 e 0 vittorie e GG 1 con 0 vittorie + 2 e 5 (7)
69. Joan Fontaine con 3 e 0 vittorie e GG 0 + 4 e 3 (7)
70. Sally Field con 2 e 2 vittorie e GG 10 con 2 vittorie + 24 e 31 (55)
71. Hillary Swank con 2 e 2 vittorie e GG 3 con 1 vittoria + 39 e 19 (58)
72. Vivien Leigh con 2 e 2 vittorie e GG 1 con 0 vittorie + 6 e 1 (7)
73. Luise Rainer con 2 e 2 vittorie e GG 0 + 1 (1)
74. Barbra Streisand con 2 e 1 vittoria e GG 12 con 6 vittorie + 27 e 24 (51)
75. Sophia Loren con 2 e 1 vittoria e GG 10 con 5 vittorie + 48 e 21 (69)
76. Goldie Hawn con 2 e 1 vittoria e GG 9 con 1 vittoria + 14 e 22 (36)
77. Angelina Jolie con 2 e 1 vittoria e GG 6 e 3 vittorie + 23 e 52 (75)
778Cher con 2 e 1 vittoria e GG 6 e 3 vittorie + 16 e 16 (32)
79. Liza Minnelli con 2 e 1 vittoria e GG 6 con 2 vittorie + 15 e 10 (25)
80. Charlize Theron con 2 e 1 vittoria e GG 4 con 1 vittoria + 24 e 26 (50)
poi le losizioni dalla 81 alla 100:
81. Geena Davis con 2 e 1 vittoria e GG 4 con 1 vittoria + 6 e 14 (20)
82. Whoopie Goldberg con 2 e 1 vittoria e GG 3 e 2 vittorie + 38 e 45 (83)
83. Natalie Portman con 2 e 1 vittoria e GG 3 e 2 vittorie + 23 e 43 (66)
84. Loretta Young con 2 e 1 vittoria e GG 3 con 2 vittorie + 9 e 7 (16)
85. Anna Magnani con 2 e 1 vittoria e GG 3 con 1 vittoria + 16 e 4 (20)
86. Jessica Tandy con 2 e 1 e GG 3 con 1 vittoria + 11 e 10 (21)
87. Juliette Binoche con 2 e 1 vittoria e GG 3 con 0 vittorie + 14 e 19 (33)
88. Patricia Neal con 2 e 1 vittoria e GG 2 con 1 vittoria + 10 e 6 (16)
89. Simone Signoret con 2 e 1 vittoria e GG 2 con 0 vittorie + 13 e 7 (20)
90. Anne Baxter con 2 e 1 vittoria e GG 1 con 0 vittorie + 3 e 2 (5)
91. Marie Dressler con 2 e 1 vittoria e GG 0 +0 (0)
Janet Gaynor con 2 e 1 vittoria e GG 0+0 (0) ex-equo
93. Ann-Margret con 2 e 0 vittorie e GG 10 con 5 vittorie + 19 e 17 (34)
94. Gina Rowlands con 2 e 0 vittorie e GG 8 con 2 vittorie + 22 e 17 (39)
95. Bette Midler con 2 e 0 vittorie e GG 7 con 3 vittorie + 24 e 17 (41)
96. Miranda Richardson con 2 e 0 vittorie e GG 7 con 2 vittorie + 14 e 26 (40)
97. Jean Simmons con 2 e 0 vittorie e GG 7 con 2 vittorie + 7 e 13 (20)
98. Judy Davis con 2 e 0 vittorie e GG 6 con 2 vittorie + 37 e 25 (62)
99. Helena Bonham Carter con 2 e 0 vittoire e GG 6 con 0 vittorie + 26 e 36 (62)
100. Liv Ullman con 2 e 0 vittorie e GG 5 con 1 vittoria + 41 e 12 (53)
infine le posizioni dalla 101 alla 128:
101. Madeline Kahn con 2 e 0 vittorie e GG 4 e 0 vittorie + 3 e 6 (9)
102. Brenda Blethyn con 2 e 0 vittorie e GG 3 con 1 vittoria + 12 e 22 (34)
103. Leslie Caron con 2 e 0 vittorie e GG 3 con 1 vittoria + 9 e 4 (13)
104. Emma Watson con 2 e 0 vittorie e GG 3 con 0 vittorie + 20 e 29 (49)
105. Jill Clayburgh con 2 e 0 vittorie e GG 3 con 0 vittorie + 2 e 8 (10)
106. Winona Ryder con 2e 0 vittorie e GG 2 con 1 vittoria + 13 e 19 (32)
107. Judy Garland con 2 e 0 vittorie e GG 2 con 1 vittoria + 4 e 6 (10)
108. Elsa Lanchester con 2 e 0 vittorie e GG 2 con 1 vittoria + 0 e 1 (1)
109. Mary McDonnell con 2 e 0 vittorie e GG 2 con 0 vittorie + 1 e 3 (4)
110. Samanta Morton con 2 e 0 vittorie e GG 0 + 18 e 34 (52)
111. Isabelle Adjani con 2 e 0 vittoirie e GG 0 + 21 e 3 (24)
112. Helen Hunt co n 1 e 1 vittoria e GG 7 con 4 vittorie + 30 e 27 (57)
113. Halle Barry con 1 e 1 vittoria e GG 4 con 1 vittoria + 31 e 51 (82)
114. Sandra Bullock con 1 e 1 vittoria e GG 4 con 1 vittoria + 38 e 37 (75)
115. Judy Holliday con 1 e 1 vittoria e 4 con 1 vittoria + 3 e 6 (9)
116. Grace Kelly con 1 e 1 vittoria e GG 3 con 3 vittorie + 6 e 3 (9)
117. Reese Witherspoon con 1 e 1 vittoria e GG 3 con 1 vittoria + 32 e 28 (60)
118. Marion Cotillard con 1 e1 vittoria e GG 2 con 1 vittoria + 26 e 17 (43)
119. Gwyneth Paltrow con 1 e 1 vittoria e GG 2 con 1 vittoria + 15 e 20 (35)
120. Kim Basinger con 1 e 1 vittoria e GG 2 con 1 vittoria + 7 e 15 (22)
121. Shirley Booth con 1 e 1 vittoria e GG 2 e 1 vittoria + 9 e 7 (16)
122. Tilda Swinton con 1 e 1 vittoria e GG 2 con 0 vittorie + 22 e 33 (55)
123. Jennifer Connelly con 1 e 1 vittoria e GG 1 con 1 vittoria + 11 e 14 (25)
124. Louise Fletcher con 1 e 1 vittoria e GG 1 con 1 vittoria + 4 e 4 (8)
125. Kim Hunter con 1 e 1 vittoria e GG 1 con 1 vittoria + 3 e 2 (5)
126. Ginger Rogers 1 con 1 vittoria e GG 1 con 0 vittorie + 3 e 1 (4)
127. Estelle Parsons con 1 e 1 vittoria e GG 0 + 2 e 4 (6)
128. Mary Pickford con 1 e 1 vittoria e GG 0 + 2 e 0 (2)
per finire alcune considerazioni prima di lasciare spazio a commenti e suggerimenti: tra le prime 10 la fanno da padrona attrici americane o trapiantate a Hollywood come la Bergman e tra di esse, accanto ai mostri sacri Davis e Hepburn abbiamo delle caratteriste di lusso come Geraldine Page e Maggie Smith; pochi dubbi sul primo posto della Streep la cui carriera è assolutamente unica e irripetibile è lei sicuramente la più brava di tutte e forse non c'era bisogno nemmeno dell'ausilio freddo dei numeri per dirlo. Tra le giovani attrici di oggi quella meglio piazzata è sicuramente e giustamente la bravissima Kate Winslet anche se sue ottime concorrenti sono le giovanissime Natalie Portman e Hillary Swank, quest'ultima con già due oscar centrati su due tentativi. Le italiane in classifica sono le grandi Sophia Loren e Anna Magnani, il cui talento è stato in grado di varcare i confini nazionali. Certo valgono sempre le considerazioni fatte in precedenza sui limiti dell'academy...è scandoloso che non possa essere in questa classifica una diva come Ava Gardner o che non ci siano Marlene Dietrich, Fanny Ardant o Catherine Deneuve. Io tra le mie preferite in classifica sostengono che in termini di bravura dovrebbero essere ben più alte attrici che adoro come Joan Crawford, Helen Mirren, Tilda Swinton, Miranda Richardson, Shelley Winters, Sigourney Weaver, Liv Ullman e Barbara Stanwick mentre forse sono un po' troppo alte Jassica Lange (addirittura 8a assoluta), Olivia de Havilland, Jennifer Jones e Renée Zellweger.
Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta